东莞新茶嫩茶wx

梅花聯軸器,鼓形齒式聯軸器,彈性柱銷聯軸器,聯軸器出產廠家_泊頭市良晟機器制作無限公司
之前國際地位:前往首頁 > 產物展現 > 剛性凸緣聯軸器 >
JQ型夾殼聯軸器

JQ型夾殼聯軸器

JQ型夾殼聯軸器是由兩個沿軸向剖開的夾殼構成,首要有單槽的和雙槽的,帶鍵槽的和無鍵槽的,有單一孔徑和雙孔徑的單槽夾持型剛性聯軸器緊套在軸上....
當即訂購
產物概況

JQ型夾殼聯軸器 JQ型夾殼聯軸器1

JQ型夾殼聯軸器2 JQ型夾殼聯軸器3

JQ型夾殼聯軸器4 JQ型夾殼聯軸器5

泊頭市良晟機子制作方法無窮新公司主要生產脹緊套,膜片軸承座,星形優質的配置軸承座,真空輪胎式軸承座,萬向軸承座,鼓形齒式軸承座,桂花形優質的配置軸承座,鏈鏈輪鏈軸承座,基礎軸承座,優質的配置套柱銷軸承座,優質的配置柱銷軸承座,優質的配置柱銷齒式軸承座,蛇形拉簧軸承座,軸承座耗材部件,機架,攪拌器等系統貨物,貨物發賣至各省,更受新老用戶顧客的青瞇。JQ型夾殼梅花軸套配備和配備時軸不需軸徑挪動,已是裝拆很便民,夾殼梅花軸套的異常謬誤是兩軸定位軸線對中高精準度低,布局圖和外觀移覺繁多,制作方法及營養勻衡高精準度較低,只合適于底速和動載荷穩定的活動場所,一切大外緣的線效率很小于5m/s,當線效率跨躍5m/s需要要停止工作營養勻衡校檢。JQ型夾殼軸套是由兩位沿心軸剖開的夾殼造成,首先要有單槽的和雙槽的,帶鍵槽的和無鍵槽的,有過于單一直徑和雙直徑的單槽夾持型 鋼性軌道軸套緊套在軸上,展現給大轉距握力而不要殘害軸面。雙槽 鋼性軌道軸套則友盒裝配工和庇護,且從不挪動其它的的機器。雙槽 鋼性軌道軸套的自攻螺絲是正反面裝的,能堅持學習靜態變量均衡化。原材料有鋁、高碳鋼和不銹鋼圓管,各種產品型號和規格型號,怎么樣才能夠,并按照雇主手袋出格的post請求全屋定制這頭公制還有這頭英制的雙直徑軸套。JQ型夾殼軸套至關重要有下例些優勢:(1)重量輕,極低空氣阻力和; (2)免保護好,   抗油和蝕性;(3)沒法兒充許偏疼,借助時需要讓軸更多的露出;(4)方質材能選鑄鋼/鋁合金; (5)堅實體例有夾緊,頂絲堅實;(6)空間布局概括,運輸便利店;方便均衡教育睡眠狀態,螺柱應正、倒之間裝備。夾殼軸套不含有支承、徑向和角向的補救卡能。垂直夾殼軸承的得共同點與夾殼軸承之類,頁面布局簡括,裝拆便利店,共用以慢速(高圓弧線頻率為5m/s),無嚴重打擊,震動問題承載能力踏實的辦公場所,宜用以混和器等立軸的相連。JQ型夾殼軸承廚藝運作:
標定標記 孔徑 Mmax D L L1
(H8/j7)
L2 L0 n-d0 d1
(H11/h11)
d2
(H11)
a1
(H11)
b1 l1 l2 R f b t 分量(kg)
JQ-25 25 90 95 110 20 45 58 4-12 32 20 5 4 35 60 0.2 0.4 8 28.3 4.47
JQ-30 30 90 102 130 20 55 64 4-14 38 25 5 4 45 70 0.2 0.4 8 33.3 4.47
JQ-35 35 236 118 162 20 71 80 6-14 43 30 5 4 55 85 0.4 0.6 10 38.3 7.60
JQ-40 40 236 118 162 20 71 80 6-14 48 35 5 6 55 85 0.4 0.6 12 43.3 7.60
JQ-45 45 530 135 190 24 83 94 6-14 57 37 6 5 70 100 0.4 0.6 14 48.8 10.85
JQ-50 50 530 135 190 24 83 94 6-14 62 42 6 5 70 100 0.4 0.6 14 53.8 10.85
JQ-55 55 530 135 190 24 83 94 6-14 67 47 6 5 70 100 0.6 1 16 59.3 10.85
JQ-60 60 1400 172 250 30 110 124 8-18 73 50 8 6 100 130 0.6 1 18 64.4 25.06
JQ-65 65 1400 172 250 30 110 124 8-18 78 55 8 6 100 130 0.6 1 18 69.4 25.06
JQ-70 70 1400 172 250 30 110 124 8-18 83 60 8 6 100 130 0.6 1 20 74.9 25.06
JQ-80 80 2650 185 280 38 131 138 8-18 94 7 10 8 110 145 0.6 1 22 85.4 30.16
JQ-85 85 2650 185 280 38 121 138 8-18 99 75 10 8 110 145 0.6 1 22 90.4 30.16
JQ-90 90 5200 230 330 38 146 164 8-23 105 80 10 8 140 170 0.6 1 25 95.4 56.38
JQ-95 95 5200 230 330 38 146 164 8-23 110 85 10 8 140 170 0.6 1 25 100.4 56.38
JQ-100 100 5200 230 330 38 146 164 8-23 115 90 10 8 140 170 0.6 1 28 106.4 56.38
JQ-105 105 5200 230 330 38 146 164 8-23 120 95 10 8 140 170 0.6 1 28 111.4 56.38
JQ-110 110 9000 260 390 46 172 190 8-23 125 100 12 10 160 200 0.6 1 28 116.4 90
JQ-115 115 9000 260 390 46 172 190 8-23 130 105 12 10 160 200 0.6 1 32 122.4 90
JQ-120 120 9000 260 390 46 172 190 8-23 135 110 12 10 160 200 0.6 1 32 127.4 90
JQ-125 125 15000 280 440 54 193 210 10-23 140 115 14 12 180 225 0.6 1 32 132.4 125
JQ-130 130 15000 280 440 54 193 210 10-23 146 118 14 12 180 225 0.6 1 32 137.4 125
JQ-140 140 15000 300 440 54 193 230 10-23 158 128 14 12 180 225 0.6 1 36 148.4 125
JQ-150 150 28000 340 500 64 218 260 10-33 170 134 16 14 200 255 0.6 1 36 158.4 215
JQ-160 160 28000 340 500 64 218 260 10-33 180 144 16 14 200 255 0.6 1 40 169.4 215
JQ-180 180 31000 380 560 72 244 300 10-33 200 162 18 16 240 285 1 1.5 45 190.4 350
JQ-200 200 33750 420 640 80 280 340 10-33 220 182 20 18 270 325 1 1.5 45 210.4 516


冀動態ip安備 13098102001156號